| 发放时间 | 业务类型 | 收益类型 | 结算归属日期 | 结算总收入(元) | 预代扣税/预留款(元) | 他方分成(元) | 平台服务费(元) | 调账(元) | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-03 | 239,617.96 | -- | 383.03 | 765.15 | 0.00 | 166,584.39 |
| 2026-03-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-02 | 274,797.14 | -- | 2,201.45 | 2,540.98 | 0.00 | 187,615.57 |
| 2026-02-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-01 | 403,231.50 | -- | 2,167.03 | 5,025.20 | 0.00 | 275,069.82 |
| 2026-04-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-03 | 239,617.96 | -- | 383.03 | 765.15 | 0.00 | 166,584.39 |
| 2026-03-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-02 | 274,797.14 | -- | 2,201.45 | 2,540.98 | 0.00 | 187,615.57 |
| 2026-02-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2026-01 | 403,231.50 | -- | 2,167.03 | 5,025.20 | 0.00 | 275,069.82 |
| 2026-01-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-12 | 1,013,610.65 | -- | 276.80 | 104,722.55 | 0.00 | 908,611.30 |
| 2025-12-19 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-11 | 2,169,857.00 | -- | 8,041.42 | 248,916.56 | 0.00 | 1,912,899.02 |
| 2025-11-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-10 | 1,392,296.74 | -- | 647.73 | 143,864.51 | 0.00 | 1,247,784.50 |
| 2025-10-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-09 | 801,977.90 | -- | 55.14 | 81,612.23 | 0.00 | 720,310.53 |
| 2025-09-19 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-08 | 740,925.43 | -- | 816.68 | 76,298.48 | 0.00 | 663,810.27 |
| 2025-08-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-07 | 651,922.29 | -- | 793.67 | 69,106.26 | 0.00 | 582,022.36 |
| 2025-07-18 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-06 | 1,430,861.72 | -- | 5,200.23 | 149,691.31 | 0.00 | 1,275,970.18 |
| 2025-06-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-05 | 1,142,572.62 | -- | 5,975.82 | 120,915.26 | -0.18 | 1,015,681.72 |
| 2025-05-20 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-04 | 1,040,805.48 | -- | 758.29 | 107,864.53 | 0.00 | 932,182.66 |
| 2025-04-18 | CPS月结 | 委托推广收益 | 2025-03 | 1,010,443.36 | -- | 847.40 | 103,178.95 | 0.00 | 906,417.01 |
| 通知时间 | 处罚信息 | 申诉状态 |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | 淘宝客违规关联冻结服务费 | 申诉过期 |
- 请查看预警提示,并根据指引及时调整推广行为。
- 预警提示与处罚并无关联关系,不计入处罚。
- 预警提示前后发生的实际推广行为,阿里妈妈仍保留下达处罚的权利。
当前第1-6条,共6条,每页展示
条
账号信息
淘宝客昵称:
聚美淘客联盟
注册邮箱:
332***@alimama.com
淘宝账号:
聚美淘客联盟
账号状态:
激活
常用手机号:
· 已隐藏
常用地址:
· 已隐藏
支付宝管理
支付宝账号:
136***@163.com
账户类型:
企业
实名:
台州枫衡电子商务有限公司
证件号:
91331002MAK4NK808A
手机号码:
132****8538
证件地址:
· 已隐藏
认证状态:
已通过支付宝认证
授权关系管理 (仅展示近3个月内已授权(有效/失效)的授权信息)
| 软件名称 | 授权到期时间 | 授权状态 |
|---|---|---|
| 暂无授权信息 | ||
| 原支付宝账号 | 新支付宝账号 | 状态 | 提交时间 | 生效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 136***@163.com | 绑定成功 | 2025-03-21 12:31:21 | 2025-03-21 12:31:21 |